| #652001 | natursziget.com |  | 85.208.48.162 | Active | 
		| #652002 | nclose.com |  | 197.242.67.195 | Active | 
		| #652003 | nemetz-ag.at |  | 78.47.47.34 | Active | 
		| #652004 | neoom.com |  | 199.60.103.168 | Active | 
		| #652005 | neovst.com |  | 172.67.68.6 | Active | 
		| #652006 | netriskauto.hu |  | 137.117.140.251 | Active | 
		| #652007 | nettolohn.de |  | 35.156.72.211 | Active | 
		| #652008 | netzwerk-esoterik-ausstieg.de |  | 217.160.0.105 | Active | 
		| #652009 | neudlhof.at |  | 195.230.189.74 | Active | 
		| #652010 | neumann-versicherungsmakler.de |  | 85.13.137.177 | Active | 
		| #652011 | neumueller-gmbh.de |  | 78.47.8.101 | Active | 
		| #652012 | cdnegg.xyz |  | 104.21.36.68 | Active | 
		| #652013 | news4mee.com |  | 136.243.123.143 | Active | 
		| #652014 | nexdigm.com |  | 192.124.249.160 | Active | 
		| #652015 | nexteamspeak.de |  | 57.129.7.254 | Active | 
		| #652016 | nextroom.at |  | 91.250.86.12 | Active | 
		| #652017 | nexxar.com |  | 157.90.182.79 | Active | 
		| #652018 | nfon.net |  | 109.68.97.200 | Active | 
		| #652019 | nft-world.de |  | 65.108.12.114 | Active | 
		| #652020 | nicolasklein.com |  | 194.42.98.210 | Active | 
		| #652021 | dogruseo.com |  | 23.228.96.245 | Active | 
		| #652022 | nights-2022.org |  | 217.26.53.35 | Active | 
		| #652023 | nighttime-imaging.eu |  | 188.68.47.126 | Active | 
		| #652024 | nijz.si |  | 185.97.53.32 | Active | 
		| #652025 | enerjikalitesi.com |  | 31.186.11.5 | Active | 
		| #652026 | ninaromana.com |  | 85.13.162.166 | Active | 
		| #652027 | evdekorasyon.xyz |  | 192.250.235.185 | Active | 
		| #652028 | noemaler-tapezierer.org |  | 164.132.120.212 | Active | 
		| #652029 | nordgas1170.at |  | 77.244.249.157 | Active | 
		| #652030 | nordicacademy.at |  | 93.189.30.194 | Active | 
		| #652031 | nordsternsport.at |  | 81.19.159.12 | Active | 
		| #652032 | norlite.de |  | 217.160.0.86 | Active | 
		| #652033 | north-west.at |  | 172.67.217.107 | Active | 
		| #652034 | notar-hingsammer.at |  | 185.51.8.80 | Active | 
		| #652035 | notar-schweifer.at |  | 193.81.82.104 | Active | 
		| #652036 | notesofberlin.com |  | 91.250.71.25 | Active | 
		| #652037 | novelette4u.com |  | 103.224.182.216 | Active | 
		| #652038 | novora.at |  | 185.26.156.184 | Active | 
		| #652039 | nowayout-escape.at |  | 104.26.5.66 | Active | 
		| #652040 | nukkuaa.com |  | 35.198.77.44 | Active | 
		| #652041 | observer.at |  | 94.102.110.253 | Active | 
		| #652042 | octaviaclub.cz |  | 45.138.107.27 | Active | 
		| #652043 | oe-journal.at |  | 95.129.200.102 | Active | 
		| #652044 | oefilm.de |  | 217.160.0.140 | Active | 
		| #652045 | oeko-planet.com |  | 138.201.24.129 | Active | 
		| #652046 | oepolsv.at |  | 3.33.186.135 | Active | 
		| #652047 | oesterreichwein.at |  | 192.124.249.55 | Active | 
		| #652048 | oettv.org |  | 81.19.159.63 | Active | 
		| #652049 | oevsv.at |  | 89.185.97.30 | Active | 
		| #652050 | offensiveosint.io |  | 178.128.137.126 | Active | 
		| #652051 | ogdb.eu |  | 85.13.161.140 | Active | 
		| #652052 | olachgut.at |  | 213.145.228.120 | Active | 
		| #652053 | oldthing.de |  | 167.235.103.144 | Active | 
		| #652054 | olightstore.at |  | 3.171.198.33 | Active | 
		| #652055 | omasex.tv |  | 104.21.28.176 | Active | 
		| #652056 | omasexhamburg.com |  | 185.7.97.130 | Active | 
		| #652057 | omega3galil.com |  | 104.21.67.19 | Active | 
		| #652058 | onexma.com |  | 172.67.73.253 | Active | 
		| #652059 | onilo.de |  | 185.241.32.72 | Active | 
		| #652060 | onkologie-praxis.ch |  | 75.2.70.75 | Active | 
		| #652061 | onthebeatingtravel.com |  | 194.1.147.16 | Active | 
		| #652062 | hepsiaroma.com |  | 172.67.217.251 | Active | 
		| #652063 | ooevp.at |  | 195.78.46.16 | Active | 
		| #652064 | ooevv.at |  | 20.52.229.162 | Active | 
		| #652065 | opakyl.ru |  | 185.26.122.9 | Active | 
		| #652066 | opel-akcia.sk |  | 85.118.132.101 | Active | 
		| #652067 | opel-ihned.sk |  | 85.118.132.101 | Active | 
		| #652068 | opencoach.at |  | 194.233.162.234 | Active | 
		| #652069 | opernfoto.com |  | 172.67.182.212 | Active | 
		| #652070 | opodo.at |  | 35.246.196.126 | Active | 
		| #652071 | optikunde.de |  | 85.13.138.235 | Active | 
		| #652072 | optimization101.org |  | 216.239.38.21 | Active | 
		| #652073 | humhub.org |  | 49.12.100.105 | Active | 
		| #652074 | orgon.de |  | 3.255.48.233 | Active | 
		| #652075 | originalrock.net |  | 69.89.31.177 | Active | 
		| #652076 | osd.at |  | 139.162.138.205 | Active | 
		| #652077 | ospelt.com |  | 168.119.43.205 | Active | 
		| #652078 | otisak.ba |  | 178.218.163.92 | Active | 
		| #652079 | ouh.nhs.uk |  | 172.66.0.125 | Active | 
		| #652080 | outbackerstoves.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #652081 | outbackrd.com |  | 184.168.221.23 | Active | 
		| #652082 | outdoorheld.at |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #652083 | outllok.com |  | 103.224.182.218 | Active | 
		| #652084 | ovaluk.eu |  | 193.165.232.250 | Active | 
		| #652085 | overgameweb.com |  | 172.67.139.189 | Active | 
		| #652086 | owlcrate.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #652087 | p2tools.de |  | 46.38.249.142 | Active | 
		| #652088 | paar-deco.at |  | 54.37.117.152 | Active | 
		| #652089 | pablozanon.com |  | 82.98.168.232 | Active | 
		| #652090 | packstack.de |  | 198.202.211.1 | Active | 
		| #652091 | paketservice-lindau.de |  | 80.74.136.151 | Active | 
		| #652092 | palmi.bg |  | 116.203.116.146 | Active | 
		| #652093 | panzerhalle.at |  | 139.59.206.93 | Active | 
		| #652094 | papyrusauthor.com |  | 172.67.136.216 | Active | 
		| #652095 | paradieschen.at |  | 195.201.31.123 | Active | 
		| #652096 | parashootergear.com |  | 185.230.63.186 | Active | 
		| #652097 | parcoabruzzo.it |  | 213.209.215.154 | Active | 
		| #652098 | parken.at |  | 92.205.197.32 | Active | 
		| #652099 | passat-verlag.de |  | 92.205.214.152 | Active | 
		| #652100 | paultec.de |  | 85.13.147.134 | Active | 
		| #652101 | payabl.com |  | 15.197.72.119 | Active | 
		| #652102 | izellas.com |  | 185.230.63.186 | Active | 
		| #652103 | peacesoftware.de |  | 81.169.145.79 | Active | 
		| #652104 | spjl.fi |  | 13.48.52.2 | Active | 
		| #652105 | peninsulaswimwear.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #652106 | peppermotion.com |  | 62.138.184.88 | Active | 
		| #652107 | perfectnet.at |  | 78.46.88.222 | Active | 
		| #652108 | johnkavanagh.co.uk |  | 216.150.16.193 | Active | 
		| #652109 | pfarre-breitensee.at |  | 35.207.183.113 | Active | 
		| #652110 | pfarre-scheibbs.at |  | 194.24.129.70 | Active | 
		| #652111 | pfeifergroup.com |  | 94.198.139.90 | Active | 
		| #652112 | pg21.at |  | 217.160.0.129 | Active | 
		| #652113 | pglcuan.com |  | 76.223.91.20 | Active | 
		| #652114 | phantomsnow.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #652115 | pharmacy4pets.de |  | 172.67.128.191 | Active | 
		| #652116 | pharmastandort.at |  | 37.252.187.5 | Active | 
		| #652117 | phwien.ac.at |  | 85.10.200.208 | Active | 
		| #652118 | physio-herzog.at |  | 217.26.52.54 | Active | 
		| #652119 | pichlers-restaurant.at |  | 91.204.46.196 | Active | 
		| #652120 | pima.sk |  | 185.59.208.190 | Active | 
		| #652121 | pin975.com |  | 208.80.122.163 | Active | 
		| #652122 | pinex.at |  | 116.203.51.205 | Active | 
		| #652123 | pipelife.at |  | 195.64.1.74 | Active | 
		| #652124 | pizzahollywoodzwettl.at |  | 52.48.64.111 | Active | 
		| #652125 | plachutta.at |  | 13.53.251.71 | Active | 
		| #652126 | plakos-akademie.de |  | 172.66.43.55 | Active | 
		| #652127 | plantyourtree.de |  | 64.190.63.222 | Active | 
		| #652128 | plasmavita.at |  | 91.227.205.222 | Active | 
		| #652129 | plastische-op.at |  | 45.156.111.38 | Active | 
		| #652130 | playerwatchlm95.xyz |  | 5.79.68.109 | Active | 
		| #652131 | plnavybava.cz |  | 193.163.77.8 | Active | 
		| #652132 | pms.at |  | 135.181.130.122 | Active | 
		| #652133 | po.st |  | 172.67.157.35 | Active | 
		| #652134 | podmespolutancovat.sk |  | 37.9.175.187 | Active | 
		| #652135 | pods.gv.at |  | 144.65.126.1 | Active | 
		| #652136 | poezo.com |  | 172.104.149.86 | Active | 
		| #652137 | pokolenieikea.com |  | 192.0.78.25 | Active | 
		| #652138 | polarion.com |  | 16.15.203.194 | Active | 
		| #652139 | polluxlabs.net |  | 85.214.73.175 | Active | 
		| #652140 | popularvedicscience.com |  | 162.159.135.42 | Active | 
		| #652141 | pornohans.com |  | 172.67.223.223 | Active | 
		| #652142 | pornstreak.com |  | 104.21.42.254 | Active | 
		| #652143 | porsche-holding-karriere.com |  | 185.116.31.166 | Active | 
		| #652144 | porschesteiermark.at |  | 212.183.88.25 | Active | 
		| #652145 | portraitbox.com |  | 23.88.92.55 | Active | 
		| #652146 | poslednestorocie.sk |  | 172.67.132.244 | Active | 
		| #652147 | posterthepeople.com |  | 104.21.87.250 | Active | 
		| #652148 | potassco.org |  | 185.199.108.153 | Active | 
		| #652149 | potteria.at |  | 185.243.134.10 | Active | 
		| #652150 | powderline.myds.me |  | 194.208.130.125 | Active | 
		| #652151 | pr0keys.com |  | 142.132.177.239 | Active | 
		| #652152 | pravopis.hr |  | 31.147.207.130 | Active | 
		| #652153 | preisvogel.ch |  | 80.74.128.5 | Active | 
		| #652154 | premium-therapie.de |  | 78.46.166.41 | Active | 
		| #652155 | primanet.hu |  | 78.24.187.45 | Active | 
		| #652156 | prime-geld-zurueck.de |  | 172.67.195.183 | Active | 
		| #652157 | prime-ink-vienna.at |  | 195.30.84.232 | Active | 
		| #652158 | prime-sign.com |  | 149.154.100.180 | Active | 
		| #652159 | primetals.com |  | 20.218.225.53 | Active | 
		| #652160 | princore.de |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #652161 | print-proof.com |  | 95.131.48.202 | Active | 
		| #652162 | privatesex.at |  | 104.21.63.178 | Active | 
		| #652163 | privatklinik-goldenes-kreuz.at |  | 144.208.12.241 | Active | 
		| #652164 | privatklinik-graz-ragnitz.at |  | 128.204.137.10 | Active | 
		| #652165 | profiauto.pl |  | 185.11.102.141 | Active | 
		| #652166 | proled.com |  | 78.46.224.135 | Active | 
		| #652167 | prop.at |  | 81.19.159.23 | Active | 
		| #652168 | livemanner.com |  | 212.64.214.112 | Active | 
		| #652169 | psr.org.pl |  | 85.232.242.130 | Active | 
		| #652170 | ptw-pur.eu |  | 78.46.4.108 | Active | 
		| #652171 | puha.hu |  | 172.67.171.224 | Active | 
		| #652172 | pull.at |  | 193.228.112.49 | Active | 
		| #652173 | pulsdesign.at |  | 35.214.202.68 | Active | 
		| #652174 | pulsnutrition.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #652175 | pumpa.sk |  | 37.9.175.133 | Active | 
		| #652176 | punkt-komma.at |  | 49.12.242.187 | Active | 
		| #652177 | purplelamp.com |  | 91.151.19.62 | Active | 
		| #652178 | madenprofesyonelleri.com |  | 104.21.42.119 | Active | 
		| #652179 | qi-imagery.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #652180 | quadratic.at |  | 91.143.107.53 | Active | 
		| #652181 | quintly.com |  | 52.29.116.161 | Active | 
		| #652182 | quizquizgo.com |  | 172.67.194.242 | Active | 
		| #652183 | ra-juraczka.at |  | 54.215.31.113 | Active | 
		| #652184 | radwerk-vordernberg.at |  | 81.19.145.154 | Active | 
		| #652185 | rahetudeh.com |  | 155.138.239.6 | Active | 
		| #652186 | raspad.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #652187 | rbgooe.at |  | 149.154.103.100 | Active | 
		| #652188 | realmadrid.am |  | 104.21.29.56 | Active | 
		| #652189 | reborngn.com |  | 104.26.4.61 | Active | 
		| #652190 | red-carparts.de |  | 85.13.156.60 | Active | 
		| #652191 | reedcat1965.livejournal.com |  | 81.19.74.0 | Active | 
		| #652192 | reha-wn.at |  | 159.69.224.11 | Active | 
		| #652193 | reifen-pneus-online.at |  | 213.182.38.65 | Active | 
		| #652194 | reifen24.de |  | 188.34.138.229 | Active | 
		| #652195 | reifenshop-landshut.de |  | 185.166.21.74 | Active | 
		| #652196 | reisenhofer.info |  | 104.21.72.229 | Active | 
		| #652197 | reissmueller.at |  | 92.205.51.254 | Active | 
		| #652198 | relax-guide.com |  | 134.119.241.153 | Active | 
		| #652199 | remta.com.ua |  | 185.104.45.55 | Active | 
		| #652200 | repareo.de |  | 91.230.22.161 | Active | 
		| #652201 | reppa.at |  | 37.228.157.11 | Active | 
		| #652202 | resale.biz |  | 148.251.40.93 | Active | 
		| #652203 | rescuejackets.com |  | 81.19.159.50 | Active | 
		| #652204 | restauranteelkano.com |  | 178.211.133.40 | Active | 
		| #652205 | restech.com |  | 104.196.49.51 | Active | 
		| #652206 | restore.at |  | 213.239.221.71 | Active | 
		| #652207 | reticare.com |  | 91.134.175.206 | Active | 
		| #652208 | retsina.at |  | 162.159.137.9 | Active | 
		| #652209 | revital-aspach.at |  | 159.69.224.11 | Active | 
		| #652210 | metaverseprojesi.com |  | 172.233.219.49 | Active | 
		| #652211 | rhimagnesita.com |  | 194.48.160.47 | Active | 
		| #652212 | rhinocamera.at |  | 194.182.162.136 | Active | 
		| #652213 | rhinocamera.de |  | 194.182.162.136 | Active | 
		| #652214 | rhuchler.com |  | 85.13.135.71 | Active | 
		| #652215 | milnec.com |  | 172.66.42.238 | Active | 
		| #652216 | riel.at |  | 81.19.159.63 | Active | 
		| #652217 | rimondo.com |  | 104.26.9.194 | Active | 
		| #652218 | ringeraja.hr |  | 91.185.222.28 | Active | 
		| #652219 | riseriacampanini.it |  | 85.215.210.102 | Active | 
		| #652220 | rivendell.wine |  | 91.227.205.222 | Active | 
		| #652221 | rk-rose-krieger.com |  | 185.166.23.51 | Active | 
		| #652222 | rohofwaffen.at |  | 104.21.31.231 | Active | 
		| #652223 | rollstuhlsport.at |  | 162.159.134.42 | Active | 
		| #652224 | rosenburg.at |  | 85.13.150.133 | Active | 
		| #652225 | rtl-up.de |  | 194.36.43.215 | Active | 
		| #652226 | ruggedrental.com |  | 67.202.92.23 | Active | 
		| #652227 | russ-guns-de.net |  | 178.16.62.166 | Active | 
		| #652228 | russian-online.net |  | 81.169.145.64 | Active | 
		| #652229 | saac.at |  | 81.19.159.83 | Active | 
		| #652230 | saal-digital.at |  | 3.160.196.114 | Active | 
		| #652231 | sac.or.kr |  | 175.45.208.11 | Active | 
		| #652232 | safaritalk.net |  | 162.159.141.105 | Active | 
		| #652233 | saftpresse.at |  | 37.218.252.164 | Active | 
		| #652234 | sajado.at |  | 185.230.63.107 | Active | 
		| #652235 | saltypeanut.blog |  | 45.33.18.44 | Active | 
		| #652236 | salzburger-lagerhaus.at |  | 217.196.148.36 | Active | 
		| #652237 | sammeln.at |  | 93.180.153.115 | Active | 
		| #652238 | sammlerboerse.at |  | 93.180.153.115 | Active | 
		| #652239 | samojuvan.com |  | 185.230.63.107 | Active | 
		| #652240 | samsung-updates.com |  | 104.21.41.240 | Active | 
		| #652241 | samuelhall.org |  | 198.49.23.144 | Active | 
		| #652242 | sanitaerhaus.com |  | 185.150.189.124 | Active | 
		| #652243 | sapixcraft.com |  | 85.10.159.45 | Active | 
		| #652244 | saskia-farell.com |  | 91.184.49.11 | Active | 
		| #652245 | saytrack.com |  | 104.21.21.7 | Active | 
		| #652246 | scanit.at |  | 23.50.131.22 | Active | 
		| #652247 | schaefer-shop.at |  | 167.235.217.66 | Active | 
		| #652248 | scheiblhofer.at |  | 16.16.226.83 | Active | 
		| #652249 | schelhammer.at |  | 109.205.198.196 | Active | 
		| #652250 | schietz.at |  | 185.65.88.51 | Active | 
		| #652251 | schlosshotelrosenburg.at |  | 185.249.124.95 | Active | 
		| #652252 | schlosspark-klinik-dirmstein.de |  | 85.13.164.16 | Active | 
		| #652253 | netgazete.com |  | 46.20.156.163 | Active | 
		| #652254 | schmidtspiele-shop.de |  | 194.6.209.69 | Active | 
		| #652255 | schneebergbahn.at |  | 94.130.44.153 | Active | 
		| #652256 | schoeftner-et.at |  | 81.19.159.56 | Active | 
		| #652257 | schoepf-tirol.at |  | 202.61.232.118 | Active | 
		| #652258 | scholarships.at |  | 83.65.28.24 | Active | 
		| #652259 | schoser.de |  | 80.83.113.123 | Active | 
		| #652260 | schubu.at |  | 185.150.10.10 | Active | 
		| #652261 | schulmeister-consulting.com |  | 37.252.188.130 | Active | 
		| #652262 | schulter-zentrum.de |  | 212.97.96.188 | Active | 
		| #652263 | schutzhaus-rosental.at |  | 34.149.36.179 | Active | 
		| #652264 | schwangerschaftsrechner.de |  | 116.203.14.167 | Active | 
		| #652265 | schweizer-franken.eu |  | 216.239.38.21 | Active | 
		| #652266 | schwendenwein.info |  | 141.193.213.10 | Active | 
		| #652267 | schwimmbaby.at |  | 85.13.155.93 | Active | 
		| #652268 | schwimmbadcheck.at |  | 81.169.212.194 | Active | 
		| #652269 | schwimmverband.at |  | 81.19.159.75 | Active | 
		| #652270 | scootering.com |  | 172.67.144.147 | Active | 
		| #652271 | scrile.com |  | 62.138.7.192 | Active | 
		| #652272 | secretparadiseresort.com |  | 34.87.149.188 | Active | 
		| #652273 | sed-trading.eu |  | 76.223.91.20 | Active | 
		| #652274 | seda-international.com |  | 193.58.165.21 | Active | 
		| #652275 | nuygun.com |  | 34.79.168.193 | Active | 
		| #652276 | selbstentwickler.com |  | 217.160.0.18 | Active | 
		| #652277 | selfiehome.cz |  | 104.21.21.20 | Active | 
		| #652278 | semperit-reifen.at |  | 99.83.196.125 | Active | 
		| #652279 | sendmoments.at |  | 3.124.13.165 | Active | 
		| #652280 | sennenhunde.at |  | 188.40.28.171 | Active | 
		| #652281 | sergeykhachatryan.com |  | 178.208.83.40 | Active | 
		| #652282 | seriesly.nu |  | 185.53.177.52 | Active | 
		| #652283 | serverlesscode.com |  | 13.35.238.34 | Active | 
		| #652284 | okuloncesiveilkokuletkinlikleri.com |  | 64.225.91.73 | Active | 
		| #652285 | servus.at |  | 193.170.194.26 | Active | 
		| #652286 | seven-gf.at |  | 81.19.159.78 | Active | 
		| #652287 | sexinburgenland.at |  | 35.204.1.107 | Active | 
		| #652288 | sexkostenlos.biz |  | 172.67.182.227 | Active | 
		| #652289 | sexybuddie.com |  | 44.195.243.212 | Active | 
		| #652290 | sfds.cn |  | 39.98.130.12 | Active | 
		| #652291 | sfrshop.de |  | 217.160.0.149 | Active | 
		| #652292 | sgn.at |  | 136.243.163.245 | Active | 
		| #652293 | shape-republic.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #652294 | shaped-tech.com |  | 213.145.228.19 | Active | 
		| #652295 | sharethemeal.org |  | 13.33.45.12 | Active | 
		| #652296 | she-works.de |  | 78.47.199.74 | Active | 
		| #652297 | shitforyou.eu |  | 46.28.105.143 | Active | 
		| #652298 | shkertigep.hu |  | 78.24.185.67 | Active | 
		| #652299 | shoppervalue.com |  | 40.69.187.134 | Active | 
		| #652300 | shopstory.ai |  | 216.150.1.1 | Active | 
		| #652301 | sicherheitstechnik-nitsch.com |  | 185.230.63.171 | Active | 
		| #652302 | siegendorf.gv.at |  | 3.68.253.33 | Active | 
		| #652303 | sigma-it.de |  | 188.40.28.40 | Active | 
		| #652304 | silicagelshop.de |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #652305 | simondettinger.com |  | 151.101.64.119 | Active | 
		| #652306 | skiarlberg.at |  | 157.90.113.215 | Active | 
		| #652307 | optimum.koeln |  | 217.160.0.168 | Active | 
		| #652308 | pcbuildersclub.com |  | 88.198.112.119 | Active | 
		| #652309 | sloppyjoes.com |  | 104.26.11.77 | Active | 
		| #652310 | smartcafe.at |  | 81.19.145.83 | Active | 
		| #652311 | smartessayrewriter.com |  | 159.223.116.7 | Active | 
		| #652312 | smartlight.me |  | 193.111.63.30 | Active | 
		| #652313 | orjeen.com |  | 104.21.20.90 | Active | 
		| #652314 | snipes.at |  | 217.70.184.55 | Active | 
		| #652315 | snow4home.at |  | 91.233.84.205 | Active | 
		| #652316 | socialist.net |  | 89.47.58.177 | Active | 
		| #652317 | socialweb.at |  | 94.198.139.87 | Active | 
		| #652318 | sockstock.net |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #652319 | software-reuse.eu |  | 172.67.153.88 | Active | 
		| #652320 | softwarehandel.eu |  | 217.160.0.254 | Active | 
		| #652321 | soimm.com |  | 142.93.42.88 | Active | 
		| #652322 | solar-sicherheit.de |  | 85.13.154.81 | Active | 
		| #652323 | solidimmoinvest.at |  | 81.19.159.72 | Active | 
		| #652324 | solidscanner.com |  | 85.13.144.190 | Active | 
		| #652325 | soliver.com |  | 104.18.141.105 | Active | 
		| #652326 | solute.de |  | 134.119.0.229 | Active | 
		| #652327 | song-competition.live |  | 76.76.21.21 | Active | 
		| #652328 | sonyalphablog.de |  | 85.13.132.92 | Active | 
		| #652329 | soohotrightnow.com |  | 104.26.9.209 | Active | 
		| #652330 | sortlist.de |  | 172.66.42.222 | Active | 
		| #652331 | sos-kinderdorf.at |  | 81.18.22.51 | Active | 
		| #652332 | southparkshop.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #652333 | spamflare.com |  | 172.67.163.8 | Active | 
		| #652334 | spar-portal.at |  | 20.107.224.39 | Active | 
		| #652335 | spartrans.com |  | 91.151.19.16 | Active | 
		| #652336 | speedboostr.com |  | 35.231.24.51 | Active | 
		| #652337 | speedtestx.de |  | 136.243.134.31 | Active | 
		| #652338 | spf-record.de |  | 212.83.51.83 | Active | 
		| #652339 | spl-tele.com |  | 78.142.177.118 | Active | 
		| #652340 | pakettoptan.com |  | 104.16.109.26 | Active | 
		| #652341 | sportovniautodoplnky.sk |  | 217.16.188.182 | Active | 
		| #652342 | sportwagenhaus.at |  | 54.74.217.95 | Active | 
		| #652343 | spp.at |  | 81.223.163.39 | Active | 
		| #652344 | sprache-ist-integration.de |  | 85.13.138.194 | Active | 
		| #652345 | sra.at |  | 62.116.23.99 | Active | 
		| #652346 | ssd-life.com |  | 64.176.165.8 | Active | 
		| #652347 | sssp.at |  | 81.19.159.74 | Active | 
		| #652348 | st-poelten.at |  | 87.106.127.38 | Active | 
		| #652349 | stadthaag.at |  | 85.31.14.41 | Active | 
		| #652350 | stadtplatzordination.at |  | 81.19.159.66 | Active | 
		| #652351 | stahlgruber.at |  | 134.119.86.190 | Active | 
		| #652352 | standmaker.eu |  | 185.166.188.122 | Active | 
		| #652353 | starface.com |  | 116.202.252.45 | Active | 
		| #652354 | starmovie.at |  | 195.190.26.242 | Active | 
		| #652355 | staudinger-metallbau.at |  | 81.189.104.120 | Active | 
		| #652356 | stbsv.info |  | 85.237.2.151 | Active | 
		| #652357 | stefanhenneken.net |  | 192.0.78.25 | Active | 
		| #652358 | stefanieweber.at |  | 151.101.192.119 | Active | 
		| #652359 | stefantsov.com |  | 172.67.129.74 | Active | 
		| #652360 | steindorf.gv.at |  | 194.177.133.165 | Active | 
		| #652361 | stellarhosted.com |  | 138.197.229.50 | Active | 
		| #652362 | stem.cz |  | 35.214.168.224 | Active | 
		| #652363 | stepcraft-systems.com |  | 104.21.82.39 | Active | 
		| #652364 | stephanskirche.at |  | 173.212.196.46 | Active | 
		| #652365 | sternberg1220.at |  | 81.19.159.88 | Active | 
		| #652366 | sternefresser.de |  | 46.30.56.65 | Active | 
		| #652367 | steuerverein.at |  | 83.246.80.154 | Active | 
		| #652368 | steyr-motors.com |  | 92.205.133.3 | Active | 
		| #652369 | steyrantik.at |  | 185.30.32.60 | Active | 
		| #652370 | stockwerk.co.at |  | 81.19.159.33 | Active | 
		| #652371 | stream-kinox.com |  | 172.237.146.25 | Active | 
		| #652372 | strichpunkt-design.de |  | 185.15.193.200 | Active | 
		| #652373 | striparnica.net |  | 185.62.73.116 | Active | 
		| #652374 | stripovi.com |  | 85.94.78.6 | Active | 
		| #652375 | stromanbieter-test.de |  | 95.128.203.9 | Active | 
		| #652376 | studie-uni-salzburg-pp.com |  | 99.83.190.102 | Active | 
		| #652377 | studio-bea.at |  | 80.150.6.143 | Active | 
		| #652378 | studio7linz.com |  | 3.255.48.233 | Active | 
		| #652379 | studiorelaxe-lounge.at |  | 85.13.153.237 | Active | 
		| #652380 | styledsocks.com |  | 81.169.145.105 | Active | 
		| #652381 | sudburysports.com |  | 69.27.100.2 | Active | 
		| #652382 | suntherm.at |  | 128.204.132.4 | Active | 
		| #652383 | supersense.com |  | 144.76.140.151 | Active | 
		| #652384 | sv-donau.at |  | 62.113.218.205 | Active | 
		| #652385 | sv-nordkette.at |  | 81.19.159.67 | Active | 
		| #652386 | sv.or.at |  | 91.227.205.222 | Active | 
		| #652387 | svetelektro.com |  | 37.9.175.156 | Active | 
		| #652388 | svjetlo-dunjaluka.com |  | 172.233.219.78 | Active | 
		| #652389 | sweetsworld.co.uk |  | 104.21.63.210 | Active | 
		| #652390 | synergyworldwide.com |  | 13.107.246.40 | Active | 
		| #652391 | szerszamkell.hu |  | 34.247.212.185 | Active | 
		| #652392 | szexvideok.hu |  | 80.77.122.49 | Active | 
		| #652393 | szu-home.at |  | 81.19.159.72 | Active | 
		| #652394 | t-mobile.at |  | 212.166.122.42 | Active | 
		| #652395 | tagesgeld.at |  | 85.13.148.11 | Active | 
		| #652396 | taishifolie.sk |  | 45.79.248.70 | Active | 
		| #652397 | takeoffmedia24.de |  | 77.75.250.13 | Active | 
		| #652398 | tanneryparts.com |  | 85.10.159.71 | Active | 
		| #652399 | taxi25500.at |  | 81.19.145.53 | Active | 
		| #652400 | taxi330.at |  | 193.81.82.105 | Active | 
		| #652401 | tba21.org |  | 3.125.40.241 | Active | 
		| #652402 | tc4me.at |  | 116.202.133.223 | Active | 
		| #652403 | techjobsforgood.com |  | 104.21.15.156 | Active | 
		| #652404 | tehnokomercpro.com |  | 77.105.36.190 | Active | 
		| #652405 | teleskopkaufen.com |  | 217.160.0.62 | Active | 
		| #652406 | tempusmods.co.uk |  | 194.147.120.201 | Active | 
		| #652407 | termin365.at |  | 92.205.213.62 | Active | 
		| #652408 | terra-organica.hr |  | 178.218.166.135 | Active | 
		| #652409 | pokerprochina.com |  | 45.141.118.118 | Active | 
		| #652410 | tfbank.at |  | 162.159.140.127 | Active | 
		| #652411 | the-italian.at |  | 81.19.159.21 | Active | 
		| #652412 | the1weeker.com |  | 92.205.213.103 | Active | 
		| #652413 | theaterspielplan.at |  | 92.205.60.49 | Active | 
		| #652414 | thebigredguide.com |  | 45.60.46.52 | Active | 
		| #652415 | thecipherbrief.com |  | 54.243.223.182 | Active | 
		| #652416 | thedoldergrand.com |  | 5.148.179.39 | Active | 
		| #652417 | theheartworm.com |  | 162.241.24.77 | Active | 
		| #652418 | thelondonclinic.co.uk |  | 23.185.0.4 | Active | 
		| #652419 | theplug.co |  | 54.243.86.28 | Active | 
		| #652420 | thermenhotels.at |  | 62.138.184.222 | Active | 
		| #652421 | thewarpath.net |  | 104.192.220.35 | Active | 
		| #652422 | thewelldressedlife.com |  | 172.67.217.42 | Active | 
		| #652423 | thorstenkreutz.com |  | 185.146.22.248 | Active | 
		| #652424 | thum-schinken.at |  | 23.88.95.223 | Active | 
		| #652425 | tictex.com |  | 5.45.144.113 | Active | 
		| #652426 | tiendeo.at |  | 13.35.37.29 | Active | 
		| #652427 | tierarzt-onlineverzeichnis.de |  | 176.9.67.19 | Active | 
