| #617001 | fernus.info |  | 5.9.84.46 | Active | 
		| #617002 | ferro.pt |  | 94.126.169.235 | Active | 
		| #617003 | fest.md |  | 138.201.198.35 | Active | 
		| #617004 | fetvameclisi.com |  | 172.67.133.222 | Active | 
		| #617005 | feyizoglu.com |  | 104.21.69.39 | Active | 
		| #617006 | feyzabilisim.com |  | 185.86.7.212 | Active | 
		| #617007 | feyzanesans.com |  | 85.95.237.5 | Active | 
		| #617008 | fg-digital.com |  | 116.203.180.25 | Active | 
		| #617009 | fgcrypt.com |  | 116.203.180.25 | Active | 
		| #617010 | fh-kufstein.ac.at |  | 130.211.10.80 | Active | 
		| #617011 | fiatparcacim.com |  | 104.247.179.69 | Active | 
		| #617012 | fibrous.finance |  | 76.76.21.21 | Active | 
		| #617013 | fical.net |  | 108.156.144.10 | Active | 
		| #617014 | fichtner.de |  | 31.220.122.147 | Active | 
		| #617015 | figurhouse.com |  | 104.21.81.63 | Active | 
		| #617016 | fikiranalizi.com |  | 185.210.95.61 | Active | 
		| #617017 | fikirhane.com |  | 3.33.251.168 | Active | 
		| #617018 | fikirnamedergi.com |  | 176.88.205.14 | Active | 
		| #617019 | fikirturu.com |  | 45.143.4.252 | Active | 
		| #617020 | filamentmarketim.com |  | 172.67.176.113 | Active | 
		| #617021 | fasonline.se |  | 52.19.241.161 | Active | 
		| #617022 | autobranchesignalen.nl |  | 83.217.85.98 | Active | 
		| #617023 | filmarka.com |  | 94.73.147.19 | Active | 
		| #617024 | filmcomposite.com |  | 99.83.190.102 | Active | 
		| #617025 | filmekipmanlari.com |  | 94.138.196.4 | Active | 
		| #617026 | filmfiz.net |  | 104.21.32.55 | Active | 
		| #617027 | filmhafizasi.com |  | 104.21.64.253 | Active | 
		| #617028 | filmindirmobil.com |  | 172.67.161.95 | Active | 
		| #617029 | fortrader.com |  | 96.45.82.224 | Active | 
		| #617030 | filmizle.run |  | 199.59.243.228 | Active | 
		| #617031 | filmizlefullhd.pw |  | 172.67.173.11 | Active | 
		| #617032 | filmler.com |  | 216.150.1.1 | Active | 
		| #617033 | filmmodu6.com |  | 104.21.57.111 | Active | 
		| #617034 | filmmoduhd.com |  | 172.67.130.69 | Active | 
		| #617035 | filmseyretizlet.com |  | 104.21.70.87 | Active | 
		| #617036 | filmtrx.com |  | 91.195.240.94 | Active | 
		| #617037 | filmyapim.net |  | 116.203.148.34 | Active | 
		| #617038 | filobultakip.com |  | 104.21.23.12 | Active | 
		| #617039 | finalegitimobs.com |  | 172.67.138.19 | Active | 
		| #617040 | financialplugins.com |  | 104.21.26.129 | Active | 
		| #617041 | finansekranim.com |  | 172.67.188.176 | Active | 
		| #617042 | findalovelylife.com |  | 192.0.78.213 | Active | 
		| #617043 | findhs.codes |  | 213.232.24.172 | Active | 
		| #617044 | findi.pro |  | 172.67.142.155 | Active | 
		| #617045 | findstar-search.com |  | 199.59.243.228 | Active | 
		| #617046 | fineartsmatter.com |  | 75.2.70.75 | Active | 
		| #617047 | finiketv.com |  | 89.252.187.3 | Active | 
		| #617048 | finovino.rs |  | 185.119.89.153 | Active | 
		| #617049 | firepornz.com |  | 213.174.129.179 | Active | 
		| #617050 | firesmart.vn |  | 103.221.220.80 | Active | 
		| #617051 | firi.top |  | 104.21.90.67 | Active | 
		| #617052 | firmatlas.com |  | 164.92.193.41 | Active | 
		| #617053 | firmaturkiye.com |  | 172.67.162.9 | Active | 
		| #617054 | firsat35.com |  | 94.199.202.167 | Active | 
		| #617055 | hugostudio.ro |  | 93.113.55.180 | Active | 
		| #617056 | fis.edu.vn |  | 210.245.8.139 | Active | 
		| #617057 | fisanatmerkezi.com |  | 37.247.119.34 | Active | 
		| #617058 | fischer-data-science.com |  | 85.214.161.236 | Active | 
		| #617059 | kisaurl.site |  | 77.81.230.112 | Active | 
		| #617060 | fit1001.com |  | 195.155.66.70 | Active | 
		| #617061 | fitfragrant.cn |  | 43.156.123.213 | Active | 
		| #617062 | fitlifesports.com |  | 188.132.204.22 | Active | 
		| #617063 | fitmoda.com |  | 172.66.169.155 | Active | 
		| #617064 | fitnessaktif.com |  | 157.230.250.193 | Active | 
		| #617065 | fitpeople.com |  | 172.67.153.193 | Active | 
		| #617066 | fityapim.com |  | 152.89.37.250 | Active | 
		| #617067 | ilonospasteles.lt |  | 173.236.140.220 | Active | 
		| #617068 | fixr.co |  | 172.66.171.45 | Active | 
		| #617069 | fizbot.net |  | 104.21.91.198 | Active | 
		| #617070 | fizikolog.net |  | 77.245.159.22 | Active | 
		| #617071 | fktuningshop.com |  | 185.190.17.10 | Active | 
		| #617072 | antibody-creativebiolabs.com |  | 52.9.33.111 | Active | 
		| #617073 | fletner.com |  | 104.247.179.227 | Active | 
		| #617074 | flexkartim.com |  | 104.21.17.71 | Active | 
		| #617075 | flexyourdata.com |  | 173.236.140.20 | Active | 
		| #617076 | flighttrainer.aero |  | 185.230.63.186 | Active | 
		| #617077 | fliplife-wiki.com |  | 172.67.184.32 | Active | 
		| #617078 | flo.tm |  | 104.21.46.158 | Active | 
		| #617079 | floaredetei.ro |  | 104.21.18.166 | Active | 
		| #617080 | floatbot.ai |  | 34.100.129.210 | Active | 
		| #617081 | florentbiffi.com |  | 75.2.60.5 | Active | 
		| #617082 | florinz.com |  | 104.21.7.42 | Active | 
		| #617083 | flowbilgisayar.com |  | 104.19.156.83 | Active | 
		| #617084 | flutterclutter.dev |  | 75.2.60.5 | Active | 
		| #617085 | ella-barfussschuhe.at |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #617086 | fluxy.eu |  | 91.195.241.239 | Active | 
		| #617087 | flyexpress.com |  | 104.247.165.35 | Active | 
		| #617088 | fm200sondurmesistemleri.com |  | 94.138.202.5 | Active | 
		| #617089 | fmuser.net |  | 172.66.43.14 | Active | 
		| #617090 | fmv.cat |  | 115.42.55.84 | Active | 
		| #617091 | focahaber.com |  | 172.67.217.8 | Active | 
		| #617092 | focaliav.com |  | 104.19.157.83 | Active | 
		| #617093 | focus-lab.it |  | 185.205.40.21 | Active | 
		| #617094 | focusboosterapp.com |  | 172.67.71.46 | Active | 
		| #617095 | fon-eofis.com |  | 78.135.82.3 | Active | 
		| #617096 | fonartphoto.com |  | 104.21.33.90 | Active | 
		| #617097 | fonksiyonel.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #617098 | fonksiyoneltip.com |  | 78.142.211.137 | Active | 
		| #617099 | fontflipper.com |  | 151.101.65.195 | Active | 
		| #617100 | foodtimeline.org |  | 52.85.151.120 | Active | 
		| #617101 | footcourt.com |  | 104.16.109.26 | Active | 
		| #617102 | gokartstockholm.se |  | 46.30.213.19 | Active | 
		| #617103 | ford-atilgan.com |  | 217.19.248.132 | Active | 
		| #617104 | ford-kartas-ankara.com |  | 217.19.248.132 | Active | 
		| #617105 | actforbirds.org |  | 198.185.159.144 | Active | 
		| #617106 | fordhurley.com |  | 18.155.68.121 | Active | 
		| #617107 | fordyedekparca.net |  | 192.64.119.125 | Active | 
		| #617108 | forenelt.com |  | 192.185.123.131 | Active | 
		| #617109 | forexanalizlerim.net |  | 35.207.180.48 | Active | 
		| #617110 | forexpropreviews.com |  | 172.67.193.105 | Active | 
		| #617111 | forexrobotnation.com |  | 194.1.147.95 | Active | 
		| #617112 | form-mhiklima.com |  | 217.18.85.234 | Active | 
		| #617113 | formadditive.com |  | 89.163.146.29 | Active | 
		| #617114 | formaevi.net |  | 185.230.63.186 | Active | 
		| #617115 | formatasarim.com |  | 92.205.93.239 | Active | 
		| #617116 | formgroup.com |  | 94.73.148.156 | Active | 
		| #617117 | formlakal.com |  | 172.67.68.52 | Active | 
		| #617118 | fornobravo.ru |  | 31.31.196.206 | Active | 
		| #617119 | forskningspolitik.se |  | 13.35.238.107 | Active | 
		| #617120 | fortinge.com |  | 160.153.128.46 | Active | 
		| #617121 | fortisgo.com |  | 91.185.190.189 | Active | 
		| #617122 | fortuneturkey.com |  | 159.146.122.251 | Active | 
		| #617123 | forumgercek.com |  | 172.67.177.216 | Active | 
		| #617124 | forumhandikap3.com |  | 204.11.56.37 | Active | 
		| #617125 | bggs.qld.edu.au |  | 203.100.3.32 | Active | 
		| #617126 | forumotion.eu |  | 87.98.254.183 | Active | 
		| #617127 | dauphins.eu |  | 172.105.72.139 | Active | 
		| #617128 | fotografmakinalari.com |  | 104.19.156.83 | Active | 
		| #617129 | fotoselli.com |  | 154.216.12.109 | Active | 
		| #617130 | fotosepet.com |  | 89.19.21.194 | Active | 
		| #617131 | found.co.uk |  | 34.147.163.107 | Active | 
		| #617132 | foundrydigital.com |  | 104.18.31.142 | Active | 
		| #617133 | foundryusapool.com |  | 104.18.12.119 | Active | 
		| #617134 | foursquareturkiye.com |  | 172.67.219.45 | Active | 
		| #617135 | foxthemes.me |  | 172.67.170.190 | Active | 
		| #617136 | foyakademi.com |  | 45.151.251.7 | Active | 
		| #617137 | fpa.es |  | 213.134.59.139 | Active | 
		| #617138 | francisandgaye.co.uk |  | 109.108.148.102 | Active | 
		| #617139 | francoisbest.com |  | 104.21.0.239 | Active | 
		| #617140 | digtech.org |  | 172.67.200.150 | Active | 
		| #617141 | visa.fi |  | 162.159.152.2 | Active | 
		| #617142 | fredfox.de |  | 78.46.211.224 | Active | 
		| #617143 | freeaccgen.com |  | 64.225.91.73 | Active | 
		| #617144 | freealtsgenerator.es |  | 199.59.243.228 | Active | 
		| #617145 | freebab.com |  | 172.67.132.154 | Active | 
		| #617146 | cloudspotterapp.com |  | 46.163.116.84 | Active | 
		| #617147 | freecallinc.com |  | 35.155.135.37 | Active | 
		| #617148 | freecryptorewards.com |  | 172.67.72.115 | Active | 
		| #617149 | freedomdefined.org |  | 217.70.190.202 | Active | 
		| #617150 | freedomofspace.co |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #617151 | freegrafiker.com |  | 172.67.142.3 | Active | 
		| #617152 | freehentaipic.com |  | 104.21.41.75 | Active | 
		| #617153 | freenom.link |  | 54.215.31.113 | Active | 
		| #617154 | freeportmetrics.com |  | 99.83.190.102 | Active | 
		| #617155 | freeprintablepdf.eu |  | 195.78.67.40 | Active | 
		| #617156 | freepvids.com |  | 46.229.162.116 | Active | 
		| #617157 | freepwebsite.com |  | 213.174.129.176 | Active | 
		| #617158 | freetools.web.app |  | 199.36.158.100 | Active | 
		| #617159 | ctc.wtf |  | 35.214.136.6 | Active | 
		| #617160 | freexxxporn.su |  | 176.31.176.81 | Active | 
		| #617161 | freightweeksustainabilityawards.com |  | 160.153.0.199 | Active | 
		| #617162 | french-exam.com |  | 159.223.236.159 | Active | 
		| #617163 | frenkit.es |  | 82.98.166.139 | Active | 
		| #617164 | freshremix.ru |  | 92.53.118.39 | Active | 
		| #617165 | freud-museum.at |  | 172.67.193.108 | Active | 
		| #617166 | freude-kinder.com |  | 172.67.144.47 | Active | 
		| #617167 | frigomatesogutma.com |  | 104.16.109.26 | Active | 
		| #617168 | frigosky.com |  | 89.19.30.15 | Active | 
		| #617169 | friskymeets.net |  | 103.224.182.242 | Active | 
		| #617170 | frontline-safety.co.uk |  | 104.26.1.59 | Active | 
		| #617171 | frostgiant.com |  | 50.87.170.180 | Active | 
		| #617172 | fsgspor.com |  | 15.197.148.33 | Active | 
		| #617173 | fsuipc.com |  | 185.224.138.101 | Active | 
		| #617174 | fthgarage.com |  | 45.9.30.6 | Active | 
		| #617175 | fuarplus.com |  | 176.58.124.61 | Active | 
		| #617176 | fuathoca.tv |  | 172.67.145.132 | Active | 
		| #617177 | fuchswacker.de |  | 217.160.0.146 | Active | 
		| #617178 | fullcoffeeroast.com |  | 34.202.198.23 | Active | 
		| #617179 | fullconvert.com |  | 45.79.160.173 | Active | 
		| #617180 | fullfilmizle720phd.com |  | 104.21.59.32 | Active | 
		| #617181 | edgepulse.biz |  | 54.244.172.112 | Active | 
		| #617182 | fullhdfilmizlesene.org |  | 172.67.148.124 | Active | 
		| #617183 | fullhouseproject.com |  | 13.248.213.45 | Active | 
		| #617184 | elrayjewellers.com |  | 198.185.159.145 | Active | 
		| #617185 | fumood.com |  | 167.235.155.225 | Active | 
		| #617186 | emilyjaye.com |  | 99.83.161.153 | Active | 
		| #617187 | fundayazicierol.com |  | 94.199.205.117 | Active | 
		| #617188 | funnelmailsuite.com |  | 84.17.38.250 | Active | 
		| #617189 | funtimegame.com |  | 170.106.84.100 | Active | 
		| #617190 | funzu.com |  | 166.117.110.61 | Active | 
		| #617191 | furioos.com |  | 213.186.33.5 | Active | 
		| #617192 | furkangiray.com |  | 78.135.106.110 | Active | 
		| #617193 | furkanoruc.com |  | 94.199.202.139 | Active | 
		| #617194 | furwingsandscalythings.com |  | 104.16.150.108 | Active | 
		| #617195 | fuse.kiwi |  | 76.76.21.22 | Active | 
		| #617196 | fuser.com |  | 108.157.254.94 | Active | 
		| #617197 | futbolarena.com |  | 89.163.135.245 | Active | 
		| #617198 | flagstaffparking.com.au |  | 103.82.64.71 | Active | 
		| #617199 | futbollogo.com |  | 213.238.169.59 | Active | 
		| #617200 | futboo.com |  | 172.67.215.77 | Active | 
		| #617201 | futesports.gg |  | 104.21.93.225 | Active | 
		| #617202 | foregen.org |  | 99.83.190.102 | Active | 
		| #617203 | frankielee.com |  | 100.24.208.97 | Active | 
		| #617204 | fwft.pl |  | 188.128.255.251 | Active | 
		| #617205 | fxrebate.eu |  | 89.36.28.168 | Active | 
		| #617206 | g-status.com |  | 152.53.252.162 | Active | 
		| #617207 | g2edge.com |  | 192.250.231.14 | Active | 
		| #617208 | g36666.com |  | 99.83.161.153 | Active | 
		| #617209 | gabile.kim |  | 2.56.60.98 | Active | 
		| #617210 | gaetanpautler.com |  | 217.160.0.154 | Active | 
		| #617211 | gaita.com |  | 52.40.42.113 | Active | 
		| #617212 | gazebosaustralia.com.au |  | 139.180.164.233 | Active | 
		| #617213 | giangoi.com |  | 45.252.248.59 | Active | 
		| #617214 | galatasaraykirtasiye.com |  | 149.81.197.138 | Active | 
		| #617215 | galenlab.net |  | 94.199.206.229 | Active | 
		| #617216 | galeria-reisen.de |  | 138.68.112.160 | Active | 
		| #617217 | galleryreihan.ir |  | 194.5.188.225 | Active | 
		| #617218 | gambocambalaj.com |  | 94.73.148.109 | Active | 
		| #617219 | game-program.com |  | 158.69.138.60 | Active | 
		| #617220 | game7.io |  | 172.67.68.8 | Active | 
		| #617221 | gameaddazone.com |  | 93.127.196.238 | Active | 
		| #617222 | grabfreegames.com |  | 159.69.200.118 | Active | 
		| #617223 | gamekiller.at |  | 104.21.73.212 | Active | 
		| #617224 | gamepowerpc.com |  | 104.21.23.165 | Active | 
		| #617225 | gamerpapers.com |  | 172.67.139.208 | Active | 
		| #617226 | gamerz24.com |  | 104.21.69.180 | Active | 
		| #617227 | games-academy.de |  | 217.160.0.226 | Active | 
		| #617228 | games-all.net |  | 45.137.212.164 | Active | 
		| #617229 | games4computer.com |  | 104.21.76.28 | Active | 
		| #617230 | gamesbs.com |  | 172.66.43.61 | Active | 
		| #617231 | gametechpc.net |  | 172.65.185.109 | Active | 
		| #617232 | gamingistanbul.com |  | 185.230.63.186 | Active | 
		| #617233 | hollanderparts.com.au |  | 27.131.105.250 | Active | 
		| #617234 | ganjateam.cc |  | 172.67.216.44 | Active | 
		| #617235 | gapgundemi.com |  | 172.67.167.12 | Active | 
		| #617236 | gaporganizasyon.com |  | 93.89.224.62 | Active | 
		| #617237 | garageinnovationhub.com |  | 52.29.172.151 | Active | 
		| #617238 | garageorganics.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #617239 | garantikompozit.com |  | 213.74.123.45 | Active | 
		| #617240 | garboly.com |  | 104.21.9.127 | Active | 
		| #617241 | garminlanka.com |  | 162.159.137.54 | Active | 
		| #617242 | garrubbo.com |  | 35.212.112.220 | Active | 
		| #617243 | gastroshot.com |  | 78.142.208.162 | Active | 
		| #617244 | gataelektrik.com |  | 193.53.98.71 | Active | 
		| #617245 | gaudiolab.io |  | 3.33.251.168 | Active | 
		| #617246 | gayrimenkulhukuk.com |  | 78.142.208.84 | Active | 
		| #617247 | gazadi.online |  | 103.224.182.242 | Active | 
		| #617248 | gaze-temiz.com |  | 185.111.234.41 | Active | 
		| #617249 | gazelektrik.com |  | 104.18.5.207 | Active | 
		| #617250 | gazete4.com |  | 172.67.212.213 | Active | 
		| #617251 | gazetealanya.com |  | 104.21.6.133 | Active | 
		| #617252 | gazetebakis.com |  | 85.159.66.62 | Active | 
		| #617253 | gazetebilkent.com |  | 139.179.38.217 | Active | 
		| #617254 | groepenzeeland.nl |  | 85.10.143.236 | Active | 
		| #617255 | gazetedemokrat.com |  | 172.67.154.68 | Active | 
		| #617256 | gazeteisparta.com |  | 185.179.25.183 | Active | 
		| #617257 | gazetemanset.com |  | 20.50.2.27 | Active | 
		| #617258 | gazetemerhaba.com |  | 172.67.141.230 | Active | 
		| #617259 | gazetemru.com |  | 141.101.203.211 | Active | 
		| #617260 | gazetepencere.com |  | 104.26.11.58 | Active | 
		| #617261 | gazeteport.com |  | 104.21.65.183 | Active | 
		| #617262 | gazetetorbali.com |  | 159.253.43.126 | Active | 
		| #617263 | gazetevan.com |  | 185.92.1.236 | Active | 
		| #617264 | gaziantepcuval.com |  | 104.21.13.213 | Active | 
		| #617265 | kmate.com.au |  | 104.26.4.218 | Active | 
		| #617266 | knifeshopaustralia.com.au |  | 52.62.248.101 | Active | 
		| #617267 | gazievdebakim.com |  | 185.106.210.202 | Active | 
		| #617268 | kryolan.com.au |  | 54.206.16.245 | Active | 
		| #617269 | gbnetwork.com |  | 172.67.71.138 | Active | 
		| #617270 | gchumanrights.org |  | 137.74.48.228 | Active | 
		| #617271 | laverite.com.au |  | 35.213.157.149 | Active | 
		| #617272 | gdu-ri.com |  | 104.21.35.125 | Active | 
		| #617273 | geartechnology.com |  | 104.247.78.225 | Active | 
		| #617274 | gebelikdegerleri.com |  | 78.135.83.3 | Active | 
		| #617275 | gebzehaber.net |  | 104.21.5.50 | Active | 
		| #617276 | gece34.com |  | 135.125.97.127 | Active | 
		| #617277 | gecekitapligi.com |  | 185.8.33.83 | Active | 
		| #617278 | lotsofrobots.com |  | 44.232.173.249 | Active | 
		| #617279 | geceucusu.com |  | 103.224.182.215 | Active | 
		| #617280 | geek2me.com.br |  | 191.101.228.206 | Active | 
		| #617281 | geekyapar.com |  | 167.172.162.43 | Active | 
		| #617282 | geistlich-pharma.com |  | 138.201.149.158 | Active | 
		| #617283 | gelbura.com |  | 185.137.215.47 | Active | 
		| #617284 | gelecekbt.com |  | 88.218.131.146 | Active | 
		| #617285 | gelecekgundem.com |  | 104.26.0.141 | Active | 
		| #617286 | gelhadi.net |  | 185.244.146.104 | Active | 
		| #617287 | gelisimplatformu.org |  | 51.68.185.64 | Active | 
		| #617288 | mahiweb.com.au |  | 13.236.35.110 | Active | 
		| #617289 | geltir.com |  | 107.173.70.166 | Active | 
		| #617290 | gem-progression.vercel.app |  | 64.29.17.195 | Active | 
		| #617291 | gen.al |  | 95.217.89.12 | Active | 
		| #617292 | gencayofis.com |  | 104.16.109.26 | Active | 
		| #617293 | gencmuslumanlar.com |  | 104.21.60.213 | Active | 
		| #617294 | gencomakina.com |  | 45.84.189.51 | Active | 
		| #617295 | maskshq.com.au |  | 51.161.174.248 | Active | 
		| #617296 | gencveteriner.com |  | 104.21.69.39 | Active | 
		| #617297 | genelhaberler.com |  | 104.21.9.134 | Active | 
		| #617298 | genelpiyasa.com |  | 172.67.216.88 | Active | 
		| #617299 | mbsgym.com.au |  | 104.21.72.140 | Active | 
		| #617300 | genpilates.com |  | 94.199.206.196 | Active | 
		| #617301 | georgeho.org |  | 104.21.52.210 | Active | 
		| #617302 | georgetownisd.org |  | 104.17.71.73 | Active | 
		| #617303 | gercekbilim.com |  | 45.84.189.83 | Active | 
		| #617304 | gercekbilisim.com |  | 185.210.95.102 | Active | 
		| #617305 | gercekcihaber.com |  | 104.21.59.48 | Active | 
		| #617306 | gercekescort.com |  | 104.21.93.179 | Active | 
		| #617307 | mgagolfcoaching.com.au |  | 122.201.127.137 | Active | 
		| #617308 | gercektazminat.com |  | 13.248.213.45 | Active | 
		| #617309 | gerekliseyleryayincilik.com |  | 104.21.38.7 | Active | 
		| #617310 | germanypremium.de |  | 172.67.198.249 | Active | 
		| #617311 | milenarosebeauty.com |  | 198.49.23.145 | Active | 
		| #617312 | gesa.at |  | 104.26.9.48 | Active | 
		| #617313 | gesdanismanlik.com |  | 89.252.188.76 | Active | 
		| #617314 | get-daemon-tools.ru |  | 104.21.2.238 | Active | 
		| #617315 | getaround.tech |  | 185.199.110.153 | Active | 
		| #617316 | getbacklinks.net |  | 191.101.228.63 | Active | 
		| #617317 | getbraavo.com |  | 52.26.187.232 | Active | 
		| #617318 | getir.net |  | 172.67.132.50 | Active | 
		| #617319 | getmenaked.live |  | 103.224.182.214 | Active | 
		| #617320 | getmoto.org |  | 54.231.168.29 | Active | 
		| #617321 | getplan.co |  | 172.67.187.88 | Active | 
		| #617322 | mycardsecure.com |  | 199.101.153.126 | Active | 
		| #617323 | gettapharm.com |  | 81.88.63.46 | Active | 
		| #617324 | getvectorlogo.com |  | 34.174.249.168 | Active | 
		| #617325 | getwab.com |  | 172.67.223.119 | Active | 
		| #617326 | naracoorteherald.com.au |  | 14.202.130.146 | Active | 
		| #617327 | geyvemedya.com |  | 172.67.185.191 | Active | 
		| #617328 | gezenanne.com |  | 104.21.90.125 | Active | 
		| #617329 | nccc.com.au |  | 149.28.164.148 | Active | 
		| #617330 | gezginilla.com |  | 94.73.146.175 | Active | 
		| #617331 | gezginsel.com |  | 167.235.25.71 | Active | 
		| #617332 | gezginsitesi.com |  | 45.151.250.26 | Active | 
		| #617333 | gezgirim.com |  | 172.67.215.226 | Active | 
		| #617334 | gezigezgini.com |  | 89.252.187.172 | Active | 
		| #617335 | geziplani.net |  | 104.21.75.71 | Active | 
		| #617336 | geziverdik.com |  | 172.67.184.171 | Active | 
		| #617337 | interfisc.be |  | 5.254.39.28 | Active | 
		| #617338 | gfporn.club |  | 63.250.38.205 | Active | 
		| #617339 | ghadnews.net |  | 160.153.0.60 | Active | 
		| #617340 | ghostbin.me |  | 172.237.146.8 | Active | 
		| #617341 | gidager.com |  | 160.153.133.193 | Active | 
		| #617342 | gidivermek.com |  | 104.21.48.86 | Active | 
		| #617343 | giftedturk.com |  | 94.73.146.71 | Active | 
		| #617344 | giftegwuenu.com |  | 104.26.9.120 | Active | 
		| #617345 | gioiacosmetics.store |  | 5.79.68.107 | Active | 
		| #617346 | ozfilterwarehouse.com.au |  | 103.121.35.72 | Active | 
		| #617347 | giresungazete.com |  | 5.2.84.36 | Active | 
		| #617348 | nulledleaks.net |  | 75.2.18.233 | Active | 
		| #617349 | girisimakademiosgb.com |  | 94.73.148.164 | Active | 
		| #617350 | pasture.io |  | 172.66.43.120 | Active | 
		| #617351 | patriotbatterymetals.com |  | 141.193.213.20 | Active | 
		| #617352 | gitit.net |  | 104.161.62.3 | Active | 
		| #617353 | gizemyaman.com |  | 185.230.63.107 | Active | 
		| #617354 | gizliozellikistanbul.com |  | 217.131.14.112 | Active | 
		| #617355 | gizushka.com |  | 66.81.203.198 | Active | 
		| #617356 | gkgoh.com |  | 103.7.11.142 | Active | 
		| #617357 | glasshouseltd.com |  | 167.99.201.121 | Active | 
		| #617358 | glassix-game.com |  | 217.160.0.33 | Active | 
		| #617359 | glazingcentre.co.uk |  | 35.214.23.7 | Active | 
		| #617360 | global-standard.org |  | 45.144.187.21 | Active | 
		| #617361 | global.canon |  | 3.171.198.61 | Active | 
		| #617362 | globalcompactturkiye.org |  | 94.199.205.37 | Active | 
		| #617363 | globalenstitu.com |  | 65.109.113.34 | Active | 
		| #617364 | globalimagegrp.com |  | 35.212.61.197 | Active | 
		| #617365 | globalinaexpo.com |  | 162.241.230.104 | Active | 
		| #617366 | globalscientificforum.com |  | 184.168.96.165 | Active | 
		| #617367 | poolassist.com.au |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #617368 | globalvize.com |  | 217.116.198.143 | Active | 
		| #617369 | globalvize.net |  | 104.21.28.224 | Active | 
		| #617370 | globethotting.co |  | 54.90.47.105 | Active | 
		| #617371 | globusajans.com |  | 185.230.63.107 | Active | 
		| #617372 | premiumhealth.com.au |  | 103.240.88.29 | Active | 
		| #617373 | glrryuztry.com |  | 172.67.150.229 | Active | 
		| #617374 | gluecksspiel-behoerde.de |  | 81.169.145.86 | Active | 
		| #617375 | glulo.com |  | 172.67.145.233 | Active | 
		| #617376 | prochurchmedia.com |  | 199.16.172.15 | Active | 
		| #617377 | gmdergi.com |  | 167.99.136.179 | Active | 
		| #617378 | gmedrecruit.com |  | 207.180.205.96 | Active | 
		| #617379 | gmtcontrol.com |  | 134.122.74.126 | Active | 
		| #617380 | gmw.net |  | 94.73.147.155 | Active | 
		| #617381 | gncgsm.com |  | 145.14.152.213 | Active | 
		| #617382 | gncmak.com |  | 94.102.69.98 | Active | 
		| #617383 | gndelektronik.com |  | 185.106.210.3 | Active | 
		| #617384 | gnregitim.com |  | 94.73.150.31 | Active | 
		| #617385 | goalcrazyplanners.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #617386 | goaltube.fun |  | 199.59.243.228 | Active | 
		| #617387 | gobazzar.com |  | 194.163.233.82 | Active | 
		| #617388 | gobedex.com |  | 185.230.63.171 | Active | 
		| #617389 | reaperalts.ecwid.com |  | 34.194.15.188 | Active | 
		| #617390 | gocasozluk.com |  | 172.237.146.25 | Active | 
		| #617391 | gocmenburo.com |  | 94.130.134.139 | Active | 
		| #617392 | gocmenofis.com |  | 95.173.189.103 | Active | 
		| #617393 | godetube.com |  | 185.158.137.180 | Active | 
		| #617394 | godriver.net |  | 15.235.181.227 | Active | 
		| #617395 | gofun-arena.com |  | 3.165.102.17 | Active | 
		| #617396 | gokalpdizdar.com |  | 185.181.116.225 | Active | 
		| #617397 | gokcekoleksiyon.com |  | 161.156.100.101 | Active | 
		| #617398 | gokhangulkilik.com |  | 185.114.20.85 | Active | 
		| #617399 | gokmenklimakombiservisi.com |  | 104.21.25.144 | Active | 
		| #617400 | rikardwines.com.au |  | 172.67.166.8 | Active | 
		| #617401 | golankara.com |  | 172.67.171.29 | Active | 
		| #617402 | golantimes.com |  | 199.59.243.228 | Active | 
		| #617403 | goldbustravel.com |  | 172.67.139.74 | Active | 
		| #617404 | goldname.com |  | 3.36.140.24 | Active | 
		| #617405 | golgedeyasam.com |  | 185.230.63.107 | Active | 
		| #617406 | golmahal.com |  | 149.81.222.56 | Active | 
		| #617407 | goloria.com |  | 173.236.240.174 | Active | 
		| #617408 | roofrackstore.com.au |  | 172.67.151.149 | Active | 
		| #617409 | gonulchat.com |  | 104.21.35.251 | Active | 
		| #617410 | gonulkahvesi.com |  | 104.21.75.154 | Active | 
		| #617411 | good-design.org |  | 104.21.22.164 | Active | 
		| #617412 | good-nail.com |  | 47.89.211.190 | Active | 
		| #617413 | goodemailcopy.com |  | 108.156.144.48 | Active | 
		| #617414 | goodenergies.org |  | 20.50.2.39 | Active | 
		| #617415 | goodpizzagreatpizza.com |  | 204.197.244.155 | Active | 
		| #617416 | goodstuff-euro.com |  | 104.248.243.212 | Active | 
		| #617417 | goofis.co |  | 45.151.250.116 | Active | 
		| #617418 | googlereklamcim.com |  | 178.157.14.157 | Active | 
		| #617419 | gopccrack.com |  | 104.21.11.77 | Active | 
		| #617420 | gospel30.com |  | 46.30.213.123 | Active | 
		| #617421 | gotplasticsurgeryjobs.com |  | 74.208.236.253 | Active | 
		| #617422 | goyomod.com |  | 172.67.134.98 | Active | 
		| #617423 | gozen.io |  | 172.67.68.14 | Active | 
		| #617424 | gozlukburda.com |  | 104.19.157.83 | Active | 
		| #617425 | gps-lab.net |  | 104.21.56.177 | Active | 
		| #617426 | gpttools.com |  | 151.101.65.195 | Active | 
